※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
高松葉山温泉 |
---|
河崎温泉口 |
石崎 |
かみのやま温泉駅前 |
めんごりあ角 |
上山城口 |
浴場前 |
新丁坂下 |
旭町 |
鷺ケ袋 |
河崎温泉 |
松山 |
上山温泉口 |
湯町 |
軽井沢 |
四ツ谷 |
弁天南 |
おーばん前 |
新田クリニック |
ヨークタウン |
泉川 |
こだま橋 |
金谷 |
北金谷 |
金谷工業団地前 |
みゆき会病院前 |
茂吉記念館前 |
リナワールド前 |
金瓶南 |
茂吉の里金瓶 |
半郷住宅前 |
表蔵王口 |
道の駅やまがた蔵王 |
まんさくの丘 |
高田 |
成沢南 |
成沢源福寺前 |
成沢口 |
飯田 |
大学病院口 |
桜田 |
桜田北 |
青田 |
元木 |
荒楯口 |
鉄砲町三丁目 |
西高前 |
末広町口 |
八日町一丁目 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
本町 |
山形市役所前 |
新築西通り |
山形美容専門学校前 |
薬師町 |
千歳公園待合所 |
六日町 |
相生町 |
宮町 |
北駅角 |
宮町四丁目 |
両所宮前 |
銅町一丁目 |
千歳橋入口 |
スポーツセンター前 |
千歳小口 |
県立中央病院 |
鉄砲町二丁目 |
村山総合支庁前 |
六中前 |
松山一丁目 |
山形警察署前 |
松波一丁目 |
県庁前 |
C6 | C6 | 10 | C6 | N14 | C6 | C6 | C9 | C6 | N14 | C6 | C9 | C6 | N14 | C9 | C6 | C6 | C9 | C6 | C6 | C6 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県 | 四 | 金・リ | 四 | 金・リ | 四 | 金・リ | 金・リ | |||||||||||||||
6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | - | - |
6:01 | 6:31 | 6:51 | 7:01 | - | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | - | 11:11 | 12:01 | 12:46 | - | 14:01 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | - | - |
6:02 | 6:32 | 6:52 | 7:02 | - | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | - | 11:12 | 12:02 | 12:47 | - | 14:02 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | - | - |
6:05 | 6:35 | 6:55 | 7:05 | - | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | - | 11:15 | 12:05 | 12:50 | - | 14:05 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | - | - |
6:06 | 6:36 | 6:56 | 7:06 | - | 8:06 | 8:36 | - | 9:36 | - | 11:16 | - | 12:51 | - | - | 15:06 | 15:51 | - | 17:21 | 18:06 | 18:51 | - | - |
6:07 | 6:37 | 6:57 | 7:07 | - | 8:07 | 8:37 | - | 9:37 | - | 11:17 | - | 12:52 | - | - | 15:07 | 15:52 | - | 17:22 | 18:07 | 18:52 | - | - |
6:08 | 6:38 | 6:58 | 7:08 | - | 8:08 | 8:38 | - | 9:38 | - | 11:18 | - | 12:53 | - | - | 15:08 | 15:53 | - | 17:23 | 18:08 | 18:53 | - | - |
6:08 | 6:38 | 6:58 | 7:08 | - | 8:08 | 8:38 | - | 9:38 | - | 11:18 | - | 12:53 | - | - | 15:08 | 15:53 | - | 17:23 | 18:08 | 18:53 | - | - |
6:09 | 6:39 | 6:59 | 7:09 | - | 8:09 | 8:39 | - | 9:39 | - | 11:19 | - | 12:54 | - | - | 15:09 | 15:54 | - | 17:24 | 18:09 | 18:54 | - | - |
6:10 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | - | 8:10 | 8:40 | - | 9:40 | - | 11:20 | - | 12:55 | - | - | 15:10 | 15:55 | - | 17:25 | 18:10 | 18:55 | - | - |
- | - | - | - | 7:31 | - | - | - | - | 10:11 | - | - | - | 13:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:32 | - | - | - | - | 10:12 | - | - | - | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:33 | - | - | - | - | 10:13 | - | - | - | 13:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:34 | - | - | - | - | 10:14 | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:35 | - | - | - | - | 10:15 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:36 | - | - | - | - | 10:16 | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7:37 | - | - | - | - | 10:17 | - | - | - | 13:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:07 | - | - | - | 12:07 | - | - | 14:07 | - | - | 16:37 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:07 | - | - | - | 12:07 | - | - | 14:07 | - | - | 16:37 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:08 | - | - | - | 12:08 | - | - | 14:08 | - | - | 16:38 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:10 | - | - | - | 12:10 | - | - | 14:10 | - | - | 16:40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:12 | - | - | - | 12:12 | - | - | 14:12 | - | - | 16:42 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:13 | - | - | - | 12:13 | - | - | 14:13 | - | - | 16:43 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:14 | - | - | - | 12:14 | - | - | 14:14 | - | - | 16:44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:14 | - | - | - | 12:14 | - | - | 14:14 | - | - | 16:44 | - | - | - | - | - |
6:11 | 6:41 | 7:01 | 7:11 | 7:38 | 8:11 | 8:41 | - | 9:41 | 10:18 | 11:21 | - | 12:56 | 13:38 | - | 15:11 | 15:56 | - | 17:26 | 18:11 | 18:56 | - | - |
6:12 | 6:42 | 7:02 | 7:12 | 7:39 | 8:12 | 8:42 | - | 9:42 | 10:19 | 11:22 | - | 12:57 | 13:39 | - | 15:12 | 15:57 | - | 17:27 | 18:12 | 18:57 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:16 | - | - | - | 12:16 | - | - | 14:16 | - | - | 16:46 | - | - | - | - | - |
6:14 | 6:44 | 7:04 | 7:14 | 7:41 | 8:14 | 8:44 | - | 9:44 | 10:21 | 11:24 | - | 12:59 | 13:41 | - | 15:14 | 15:59 | - | 17:29 | 18:14 | 18:59 | - | - |
6:14 | 6:44 | 7:05 | 7:15 | 7:42 | 8:15 | 8:45 | - | 9:45 | 10:22 | 11:25 | - | 13:00 | 13:42 | - | 15:15 | 16:00 | - | 17:30 | 18:15 | 19:00 | - | - |
6:16 | 6:46 | 7:07 | 7:17 | 7:44 | 8:17 | 8:47 | 9:19 | 9:47 | 10:24 | 11:27 | 12:19 | 13:02 | 13:44 | 14:19 | 15:17 | 16:02 | 16:49 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | - | - |
6:17 | 6:47 | 7:08 | 7:18 | 7:45 | 8:18 | 8:48 | 9:20 | 9:48 | 10:25 | 11:28 | 12:20 | 13:03 | 13:45 | 14:20 | 15:18 | 16:03 | 16:50 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 9:22 | - | - | - | 12:22 | - | - | 14:22 | - | - | 16:52 | - | - | - | - | - |
6:18 | 6:48 | 7:09 | 7:19 | 7:46 | 8:19 | 8:49 | 9:24 | 9:49 | 10:26 | 11:29 | 12:24 | 13:04 | 13:46 | 14:24 | 15:19 | 16:04 | 16:54 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | - | - |
6:19 | 6:49 | 7:10 | 7:20 | 7:47 | 8:20 | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:27 | 11:30 | 12:25 | 13:05 | 13:47 | 14:25 | 15:20 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | - | - |
6:20 | 6:50 | 7:11 | 7:21 | 7:48 | 8:21 | 8:51 | 9:26 | 9:51 | 10:28 | 11:31 | 12:26 | 13:06 | 13:48 | 14:26 | 15:21 | 16:06 | 16:56 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | - | - |
6:21 | 6:51 | 7:12 | 7:22 | 7:49 | 8:22 | 8:52 | 9:27 | 9:52 | 10:29 | 11:32 | 12:27 | 13:07 | 13:49 | 14:27 | 15:22 | 16:07 | 16:57 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | - | - |
6:22 | 6:52 | 7:13 | 7:23 | 7:50 | 8:23 | 8:53 | 9:28 | 9:53 | 10:30 | 11:33 | 12:28 | 13:08 | 13:50 | 14:28 | 15:23 | 16:08 | 16:58 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | - | - |
6:22 | 6:52 | 7:14 | 7:24 | 7:51 | 8:24 | 8:54 | 9:29 | 9:54 | 10:31 | 11:34 | 12:29 | 13:09 | 13:51 | 14:29 | 15:24 | 16:09 | 16:59 | 17:39 | 18:24 | 19:09 | - | - |
6:23 | 6:53 | 7:15 | 7:25 | 7:52 | 8:25 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:32 | 11:35 | 12:30 | 13:10 | 13:52 | 14:30 | 15:25 | 16:10 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | - | - |
6:24 | 6:54 | 7:16 | 7:26 | 7:53 | 8:26 | 8:56 | 9:31 | 9:56 | 10:33 | 11:36 | 12:31 | 13:11 | 13:53 | 14:31 | 15:26 | 16:11 | 17:01 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | - | - |
6:24 | 6:54 | 7:16 | 7:26 | 7:53 | 8:26 | 8:56 | 9:32 | 9:57 | 10:34 | 11:37 | 12:32 | 13:12 | 13:54 | 14:32 | 15:26 | 16:11 | 17:02 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | - | - |
6:25 | 6:55 | 7:18 | 7:28 | 7:55 | 8:28 | 8:58 | 9:33 | 9:58 | 10:35 | 11:38 | 12:33 | 13:13 | 13:55 | 14:33 | 15:28 | 16:13 | 17:03 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | - | - |
6:27 | 6:57 | 7:20 | 7:30 | 7:57 | 8:30 | 9:00 | 9:34 | 9:59 | 10:36 | 11:39 | 12:34 | 13:14 | 13:56 | 14:34 | 15:29 | 16:14 | 17:04 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | - | - |
6:28 | 6:58 | 7:21 | 7:31 | 7:58 | 8:31 | 9:01 | 9:35 | 10:00 | 10:37 | 11:40 | 12:35 | 13:15 | 13:57 | 14:35 | 15:30 | 16:15 | 17:05 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | - | - |
6:28 | 6:58 | - | 7:31 | 7:58 | 8:31 | 9:01 | 9:35 | 10:00 | 10:37 | 11:40 | 12:35 | 13:15 | 13:57 | 14:35 | 15:30 | 16:15 | 17:05 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | - | - |
6:29 | 6:59 | - | 7:33 | 8:00 | 8:33 | 9:03 | 9:37 | 10:02 | 10:39 | 11:42 | 12:37 | 13:17 | 13:59 | 14:37 | 15:32 | 16:17 | 17:07 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | - | - |
6:29 | 6:59 | - | 7:33 | 8:00 | 8:33 | 9:03 | 9:37 | 10:02 | 10:39 | 11:42 | 12:37 | 13:17 | 13:59 | 14:37 | 15:32 | 16:17 | 17:07 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | - | - |
6:30 | 7:00 | - | 7:34 | 8:01 | 8:34 | 9:04 | 9:38 | 10:03 | 10:40 | 11:43 | 12:38 | 13:18 | 14:00 | 14:38 | 15:33 | 16:18 | 17:08 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | - | - |
6:31 | 7:01 | - | 7:36 | 8:03 | 8:36 | 9:06 | 9:40 | 10:05 | 10:42 | 11:45 | 12:40 | 13:20 | 14:02 | 14:40 | 15:35 | 16:20 | 17:10 | 17:51 | 18:36 | 19:21 | - | - |
6:33 | 7:03 | - | 7:38 | 8:05 | 8:38 | 9:08 | 9:42 | 10:07 | 10:44 | 11:47 | 12:42 | 13:22 | 14:04 | 14:42 | 15:37 | 16:22 | 17:12 | 17:53 | 18:38 | 19:23 | - | - |
6:35 | 7:05 | - | 7:40 | 8:07 | 8:40 | 9:10 | 9:44 | 10:09 | 10:46 | 11:49 | 12:44 | 13:24 | 14:06 | 14:44 | 15:39 | 16:24 | 17:14 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | - | - |
6:37 | 7:07 | - | 7:43 | 8:10 | 8:43 | 9:13 | 9:47 | 10:12 | 10:49 | 11:52 | 12:47 | 13:27 | 14:09 | 14:47 | 15:42 | 16:27 | 17:17 | 17:58 | 18:43 | 19:28 | - | - |
… | … | - | … | - | … | … | 9:49 | … | - | … | 12:49 | … | - | 14:49 | … | … | 17:19 | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | - | … | … | 9:49 | … | - | … | 12:49 | … | - | 14:49 | … | … | 17:19 | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | - | … | … | 9:50 | … | - | … | 12:50 | … | - | 14:50 | … | … | 17:20 | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | - | … | … | 9:52 | … | - | … | 12:52 | … | - | 14:52 | … | … | 17:22 | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:12 | … | … | … | … | 10:51 | … | … | … | 14:11 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:13 | … | … | … | … | 10:52 | … | … | … | 14:12 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:14 | … | … | … | … | 10:53 | … | … | … | 14:13 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:14 | … | … | … | … | 10:53 | … | … | … | 14:13 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:15 | … | … | … | … | 10:54 | … | … | … | 14:14 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:16 | … | … | … | … | 10:55 | … | … | … | 14:15 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:17 | … | … | … | … | 10:56 | … | … | … | 14:16 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:18 | … | … | … | … | 10:57 | … | … | … | 14:17 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:19 | … | … | … | … | 10:58 | … | … | … | 14:18 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:20 | … | … | … | … | 10:59 | … | … | … | 14:19 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | - | … | 8:22 | … | … | … | … | 11:01 | … | … | … | 14:21 | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:22 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:23 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:24 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:25 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:25 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:28 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
… | … | 7:29 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - |
高松葉山温泉 |
---|
河崎温泉口 |
石崎 |
かみのやま温泉駅前 |
めんごりあ角 |
上山城口 |
浴場前 |
新丁坂下 |
旭町 |
鷺ケ袋 |
河崎温泉 |
松山 |
上山温泉口 |
湯町 |
軽井沢 |
四ツ谷 |
弁天南 |
おーばん前 |
新田クリニック |
ヨークタウン |
泉川 |
こだま橋 |
金谷 |
北金谷 |
金谷工業団地前 |
みゆき会病院前 |
茂吉記念館前 |
リナワールド前 |
金瓶南 |
茂吉の里金瓶 |
半郷住宅前 |
表蔵王口 |
道の駅やまがた蔵王 |
まんさくの丘 |
高田 |
成沢南 |
成沢源福寺前 |
成沢口 |
飯田 |
大学病院口 |
桜田 |
桜田北 |
青田 |
元木 |
荒楯口 |
鉄砲町三丁目 |
西高前 |
末広町口 |
八日町一丁目 |
センタービル前 |
十日町紅の蔵前 |
本町 |
山形市役所前 |
新築西通り |
山形美容専門学校前 |
薬師町 |
千歳公園待合所 |
六日町 |
相生町 |
宮町 |
北駅角 |
宮町四丁目 |
両所宮前 |
銅町一丁目 |
千歳橋入口 |
スポーツセンター前 |
千歳小口 |
県立中央病院 |
鉄砲町二丁目 |
村山総合支庁前 |
六中前 |
松山一丁目 |
山形警察署前 |
松波一丁目 |
県庁前 |
C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金・リ | 金・リ | 金・リ | 金・リ | 金・リ | |||||||||||||
6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - | - | - |
6:31 | 7:01 | 7:46 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | - | - | - |
6:32 | 7:02 | 7:47 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | - | - | - |
6:35 | 7:05 | 7:50 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | - | - | - |
6:36 | 7:06 | - | 8:36 | - | 9:36 | 10:21 | 11:06 | - | 12:36 | 13:36 | 14:36 | - | - | 17:36 | - | - | - |
6:37 | 7:07 | - | 8:37 | - | 9:37 | 10:22 | 11:07 | - | 12:37 | 13:37 | 14:37 | - | - | 17:37 | - | - | - |
6:38 | 7:08 | - | 8:38 | - | 9:38 | 10:23 | 11:08 | - | 12:38 | 13:38 | 14:38 | - | - | 17:38 | - | - | - |
6:38 | 7:08 | - | 8:38 | - | 9:38 | 10:23 | 11:08 | - | 12:38 | 13:38 | 14:38 | - | - | 17:38 | - | - | - |
6:39 | 7:09 | - | 8:39 | - | 9:39 | 10:24 | 11:09 | - | 12:39 | 13:39 | 14:39 | - | - | 17:39 | - | - | - |
6:40 | 7:10 | - | 8:40 | - | 9:40 | 10:25 | 11:10 | - | 12:40 | 13:40 | 14:40 | - | - | 17:40 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 7:52 | - | 9:07 | - | - | - | 11:52 | - | - | - | 15:37 | 16:37 | - | - | - | - |
- | - | 7:52 | - | 9:07 | - | - | - | 11:52 | - | - | - | 15:37 | 16:37 | - | - | - | - |
- | - | 7:53 | - | 9:08 | - | - | - | 11:53 | - | - | - | 15:38 | 16:38 | - | - | - | - |
- | - | 7:55 | - | 9:10 | - | - | - | 11:55 | - | - | - | 15:40 | 16:40 | - | - | - | - |
- | - | 7:57 | - | 9:12 | - | - | - | 11:57 | - | - | - | 15:42 | 16:42 | - | - | - | - |
- | - | 7:58 | - | 9:13 | - | - | - | 11:58 | - | - | - | 15:43 | 16:43 | - | - | - | - |
- | - | 7:59 | - | 9:14 | - | - | - | 11:59 | - | - | - | 15:44 | 16:44 | - | - | - | - |
- | - | 7:59 | - | 9:14 | - | - | - | 11:59 | - | - | - | 15:44 | 16:44 | - | - | - | - |
6:41 | 7:11 | - | 8:41 | - | 9:41 | 10:26 | 11:11 | - | 12:41 | 13:41 | 14:41 | - | - | 17:41 | - | - | - |
6:42 | 7:12 | - | 8:42 | - | 9:42 | 10:27 | 11:12 | - | 12:42 | 13:42 | 14:42 | - | - | 17:42 | - | - | - |
- | - | 8:01 | - | 9:16 | - | - | - | 12:01 | - | - | - | 15:46 | 16:46 | - | - | - | - |
6:44 | 7:14 | - | 8:44 | - | 9:44 | 10:29 | 11:14 | - | 12:44 | 13:44 | 14:44 | - | - | 17:44 | - | - | - |
6:44 | 7:14 | - | 8:44 | - | 9:45 | 10:30 | 11:15 | - | 12:45 | 13:45 | 14:45 | - | - | 17:45 | - | - | - |
6:46 | 7:16 | 8:04 | 8:46 | 9:19 | 9:47 | 10:32 | 11:17 | 12:04 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:49 | 16:49 | 17:47 | - | - | - |
6:47 | 7:17 | 8:05 | 8:47 | 9:20 | 9:48 | 10:33 | 11:18 | 12:05 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:50 | 16:50 | 17:48 | - | - | - |
- | - | 8:07 | - | 9:22 | - | - | - | 12:07 | - | - | - | 15:52 | 16:52 | - | - | - | - |
6:48 | 7:18 | 8:09 | 8:48 | 9:24 | 9:49 | 10:34 | 11:19 | 12:09 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:54 | 17:49 | - | - | - |
6:49 | 7:19 | 8:10 | 8:49 | 9:25 | 9:50 | 10:35 | 11:20 | 12:10 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | - | - | - |
6:50 | 7:20 | 8:11 | 8:50 | 9:26 | 9:51 | 10:36 | 11:21 | 12:11 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:56 | 16:56 | 17:51 | - | - | - |
6:51 | 7:21 | 8:12 | 8:51 | 9:27 | 9:52 | 10:37 | 11:22 | 12:12 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 16:57 | 17:52 | - | - | - |
6:52 | 7:22 | 8:13 | 8:52 | 9:28 | 9:53 | 10:38 | 11:23 | 12:13 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 16:58 | 17:53 | - | - | - |
6:52 | 7:22 | 8:14 | 8:52 | 9:29 | 9:54 | 10:39 | 11:24 | 12:14 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 16:59 | 17:54 | - | - | - |
6:53 | 7:23 | 8:15 | 8:53 | 9:30 | 9:55 | 10:40 | 11:25 | 12:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 17:55 | - | - | - |
6:54 | 7:24 | 8:16 | 8:54 | 9:31 | 9:56 | 10:41 | 11:26 | 12:16 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:01 | 17:56 | - | - | - |
6:54 | 7:24 | 8:16 | 8:54 | 9:31 | 9:56 | 10:41 | 11:26 | 12:16 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 17:01 | 17:56 | - | - | - |
6:55 | 7:25 | 8:17 | 8:55 | 9:32 | 9:57 | 10:42 | 11:27 | 12:17 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 17:02 | 17:57 | - | - | - |
6:57 | 7:27 | 8:19 | 8:57 | 9:33 | 9:58 | 10:43 | 11:28 | 12:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:03 | 17:59 | - | - | - |
6:58 | 7:28 | 8:20 | 8:58 | 9:34 | 9:59 | 10:44 | 11:29 | 12:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 18:00 | - | - | - |
6:58 | 7:28 | 8:20 | 8:58 | 9:34 | 9:59 | 10:44 | 11:29 | 12:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 18:00 | - | - | - |
6:59 | 7:29 | 8:22 | 8:59 | 9:36 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:06 | 18:02 | - | - | - |
6:59 | 7:29 | 8:22 | 8:59 | 9:36 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:06 | 18:02 | - | - | - |
7:00 | 7:30 | 8:23 | 9:00 | 9:37 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:07 | 18:03 | - | - | - |
7:01 | 7:31 | 8:25 | 9:01 | 9:39 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:24 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:09 | 18:05 | - | - | - |
7:03 | 7:33 | 8:27 | 9:03 | 9:41 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 17:11 | 18:07 | - | - | - |
7:05 | 7:35 | 8:29 | 9:05 | 9:43 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:28 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 17:13 | 18:09 | - | - | - |
7:07 | 7:37 | 8:31 | 9:07 | 9:45 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:11 | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - |