※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
| 寒河江駅前 |
|---|
| 本町通り |
| 寒河江八幡前 |
| 寒河江高校前 |
| 寒河江市立病院 |
| 西寒河江 |
| 柴橋 |
| 柴橋西 |
| ピーチタウン |
| 木の沢 |
| 松川 |
| 百目木 |
| 左沢駅前 |
| 左沢十字路 |
| 小見口 |
| 藤田 |
| 道の駅おおえ |
| 左沢高校前 |
| 富沢 |
| 富沢南 |
| 中沢 |
| 中沢南 |
| 真中茶屋前 |
| 粧坂 |
| 大谷東 |
| 大谷 |
| 大谷南 |
| 明鏡荘前 |
| 川通口 |
| 栗木沢 |
| 大隅 |
| りんごセンター前 |
| 沼向 |
| 和合宿 |
| 和合茶屋前 |
| 四の沢 |
| 朝日中前 |
| 前田沢 |
| 小学校前 |
| 大町 |
| 本町 |
| 町立病院前 |
| 朝日町役場前 |
| 7:00 | 7:50 | 12:00 | 15:05 | 17:20 | 18:15 |
| 7:02 | 7:52 | 12:02 | 15:07 | 17:22 | 18:17 |
| 7:03 | 7:53 | 12:03 | 15:08 | 17:23 | 18:18 |
| 7:04 | 7:54 | 12:04 | 15:09 | 17:24 | 18:19 |
| 7:06 | 7:56 | 12:06 | 15:11 | 17:26 | 18:21 |
| 7:07 | 7:57 | 12:07 | 15:12 | 17:27 | 18:22 |
| 7:09 | 7:59 | 12:09 | 15:14 | 17:29 | 18:24 |
| 7:10 | 8:00 | 12:10 | 15:15 | 17:30 | 18:25 |
| 7:10 | 8:00 | 12:10 | 15:15 | 17:30 | 18:25 |
| 7:11 | 8:01 | 12:11 | 15:16 | 17:31 | 18:26 |
| 7:13 | 8:03 | 12:13 | 15:18 | 17:33 | 18:28 |
| 7:15 | 8:05 | 12:15 | 15:20 | 17:35 | 18:30 |
| 7:18 | 8:08 | 12:18 | 15:23 | 17:38 | 18:33 |
| 7:19 | 8:09 | 12:19 | 15:24 | 17:39 | 18:34 |
| 7:20 | 8:10 | 12:20 | 15:25 | 17:40 | 18:35 |
| 7:20 | 8:10 | 12:20 | 15:25 | 17:40 | 18:35 |
| 7:21 | 8:11 | 12:21 | 15:26 | 17:41 | 18:36 |
| 7:22 | 8:12 | 12:22 | 15:27 | 17:42 | 18:37 |
| 7:23 | 8:13 | 12:23 | 15:28 | 17:43 | 18:38 |
| 7:24 | 8:14 | 12:24 | 15:29 | 17:44 | 18:39 |
| 7:25 | 8:15 | 12:25 | 15:30 | 17:45 | 18:40 |
| 7:26 | 8:16 | 12:26 | 15:31 | 17:46 | 18:41 |
| 7:27 | 8:17 | 12:27 | 15:32 | 17:47 | 18:42 |
| 7:27 | 8:17 | 12:27 | 15:32 | 17:47 | 18:42 |
| 7:28 | 8:18 | 12:28 | 15:33 | 17:48 | 18:43 |
| 7:29 | 8:19 | 12:29 | 15:34 | 17:49 | 18:44 |
| 7:29 | 8:19 | 12:29 | 15:34 | 17:49 | 18:44 |
| 7:30 | 8:20 | 12:30 | 15:35 | 17:50 | 18:45 |
| 7:30 | 8:20 | 12:30 | 15:35 | 17:50 | 18:45 |
| 7:31 | 8:21 | 12:31 | 15:36 | 17:51 | 18:46 |
| 7:32 | 8:22 | 12:32 | 15:37 | 17:52 | 18:47 |
| 7:34 | 8:24 | 12:34 | 15:39 | 17:54 | 18:49 |
| 7:35 | 8:25 | 12:35 | 15:40 | 17:55 | 18:50 |
| 7:35 | 8:25 | 12:35 | 15:40 | 17:55 | 18:50 |
| 7:36 | 8:26 | 12:36 | 15:41 | 17:56 | 18:51 |
| 7:37 | 8:27 | 12:37 | 15:42 | 17:57 | 18:52 |
| 7:38 | 8:28 | 12:38 | 15:43 | 17:58 | 18:53 |
| 7:39 | 8:29 | 12:39 | 15:44 | 17:59 | 18:54 |
| 7:39 | 8:29 | 12:39 | 15:44 | 17:59 | 18:54 |
| 7:40 | 8:30 | 12:40 | 15:45 | 18:00 | 18:55 |
| 7:41 | 8:31 | 12:41 | 15:46 | 18:01 | 18:56 |
| 7:43 | 8:33 | 12:43 | 15:48 | 18:03 | 18:58 |
| 7:45 | 8:35 | 12:45 | 15:50 | 18:05 | 19:00 |
| 寒河江駅前 |
|---|
| 本町通り |
| 寒河江八幡前 |
| 寒河江高校前 |
| 寒河江市立病院 |
| 西寒河江 |
| 柴橋 |
| 柴橋西 |
| ピーチタウン |
| 木の沢 |
| 松川 |
| 百目木 |
| 左沢駅前 |
| 左沢十字路 |
| 小見口 |
| 藤田 |
| 道の駅おおえ |
| 左沢高校前 |
| 富沢 |
| 富沢南 |
| 中沢 |
| 中沢南 |
| 真中茶屋前 |
| 粧坂 |
| 大谷東 |
| 大谷 |
| 大谷南 |
| 明鏡荘前 |
| 川通口 |
| 栗木沢 |
| 大隅 |
| りんごセンター前 |
| 沼向 |
| 和合宿 |
| 和合茶屋前 |
| 四の沢 |
| 朝日中前 |
| 前田沢 |
| 小学校前 |
| 大町 |
| 本町 |
| 町立病院前 |
| 朝日町役場前 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |