※8月13日~16日、12月29日~31日、1月2日~3日は日曜・祝日ダイヤでの運行となります。
◆1月1日(元日)は下記の便は全便運休となります。
北町 |
---|
湯沢口 |
名取街道 |
楯岡中学校前 |
切通し |
ふれあい広場前 |
村山駅前 |
新町 |
温泉町三丁目 |
温泉北 |
公立病院前 |
東根温泉入口 |
東根温泉 |
東根温泉南 |
荒宿 |
三日町 |
五間通り |
中央西 |
東根市役所前 |
東桜学館前 |
一本木中央 |
並松 |
さくらんぼ東根駅前 |
野川橋 |
谷地街道 |
神町駅前角 |
神町中央 |
神町南 |
林木育種場前 |
道満口 |
乱川 |
押切 |
北久野本 |
熊野神社前 |
久野本 |
老野森三丁目 |
中部小学校口 |
老野森 |
天童駅前 |
7:05 | 9:35 | 12:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
7:06 | 9:36 | 12:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
7:06 | 9:36 | 12:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
7:07 | 9:37 | 12:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
7:07 | 9:37 | 12:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
7:08 | 9:38 | 12:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
7:10 | 9:40 | 12:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
7:11 | 9:41 | 12:36 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
7:12 | 9:42 | 12:37 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
7:13 | 9:43 | 12:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
7:14 | 9:44 | 12:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
7:15 | 9:45 | 12:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
7:16 | 9:46 | 12:41 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
7:17 | 9:47 | 12:42 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
7:18 | 9:48 | 12:43 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
7:19 | 9:49 | 12:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
7:21 | 9:51 | 12:46 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
7:21 | 9:51 | 12:46 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
7:23 | 9:53 | 12:48 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
7:23 | 9:53 | 12:48 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
7:24 | 9:54 | 12:49 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
7:25 | 9:55 | 12:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
7:27 | 9:57 | 12:52 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
7:29 | 9:59 | 12:54 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
7:30 | 10:00 | 12:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
7:31 | 10:01 | 12:56 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
7:32 | 10:02 | 12:57 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
7:34 | 10:04 | 12:59 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
7:35 | 10:05 | 13:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
7:36 | 10:06 | 13:01 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
7:37 | 10:07 | 13:02 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
7:38 | 10:08 | 13:03 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
7:39 | 10:09 | 13:04 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
7:40 | 10:10 | 13:05 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
7:41 | 10:11 | 13:06 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
7:41 | 10:11 | 13:06 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
7:42 | 10:12 | 13:07 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
7:42 | 10:12 | 13:07 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
7:43 | 10:13 | 13:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
北町 |
---|
湯沢口 |
名取街道 |
楯岡中学校前 |
切通し |
ふれあい広場前 |
村山駅前 |
新町 |
温泉町三丁目 |
温泉北 |
公立病院前 |
東根温泉入口 |
東根温泉 |
東根温泉南 |
荒宿 |
三日町 |
五間通り |
中央西 |
東根市役所前 |
東桜学館前 |
一本木中央 |
並松 |
さくらんぼ東根駅前 |
野川橋 |
谷地街道 |
神町駅前角 |
神町中央 |
神町南 |
林木育種場前 |
道満口 |
乱川 |
押切 |
北久野本 |
熊野神社前 |
久野本 |
老野森三丁目 |
中部小学校口 |
老野森 |
天童駅前 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |